Cennik
Powrót doStrona głównastrony wyżejCennik usług stomatologicznych
USŁUGA |
PLN |
LECZENIE ZACHOWAWCZE |
|
WIZYTA ADAPTACYJNA | 80 |
WIZYTA KONSULTACYJNA | 50 |
WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM | 160 -190 |
WYPEŁNIENIE W ZĘBIE STAŁYM | 230 -300 |
AMBRAZJA (METODA BEZWIERTŁOWA) | 220 -270 |
AMBRAZJA ( WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM | 170 -220 |
WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE | 120 |
INLAY/ONLAY KOMPOZYTOWY | 650 |
INLAY/ONLAY PORCELANOWY | 850 |
KOMPUTEROWE ZNIECZULENIE ,, THE WAND” | 50 |
ZNIECZULENIE | 30 |
ODBUDOWA KORONY ZĘBA | 380 |
PRZEGLAD JAMY USTNEJ – BADANIE | 100 |
ORTODONCJA |
|
KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 50 |
DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA: | |
SCAN | 100 |
RTG PANRAMICZNE | 70 |
RTG CEFALOMETRYCZNE | 80 |
WYCENA I LECZENIE ORTODONTYCZNE ODBYWA SIĘ PO DOKONANIU PEŁNEJ DIAGNOSTYKI I PRZYGOTOWANIU INDYWIDUALNEGO PLANU LECZENIA | |
KORONY MOSTY LICÓWKI |
|
USUNIĘCIE WKŁADU KORZENIA | 150 |
KORONA NA STOPIE METALU | 1 000 |
KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE | 1 600 |
KORONA PORCELANOWA NA CYRKONIE |
1 600 |
KORONA PEŁNOCERAMICZNA | 1 600 |
MOST PORCELANOWY NA METALU 1 PUNKT | 1 000 |
LICÓWKA PORCELANOWA |
1 600 |
WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY |
350 |
DODATKOWY WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY | 150 |
WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY DZIELONY | 450 |
CHIRURGIA |
|
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNO-DWUKORZENIOWEGO | 170 -220 |
USUNIĘCIE ĘBA WIELOKORZENIOWEGO LUB KORZENIA | 320 |
EKSTRAKCJA SKOMPLIKOWANA ( DŁUTOWANIE,SEPARACJA, SZYCIE) | 550 -750 |
CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA, ZAWIĄZKA POZOSTAWIONEGO KORZENIA | 550 -750 |
USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO | 120 |
ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO | 550 |
PODCIĘCIEWĘDZIDEŁKA | 350 |
RESEKCJA ZĘBÓW | 750 |
RESEKCJA ZĘBÓW ZE WSTECZNYM WYPEŁNIENIEM KANAŁU RADEKTOMIA, HEMISEKCJA |
850 |
PLASTKA TKANEK MIĘKKICH, PRZEROSTU BŁONY ŚLUZOWEJ (W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI ZMIAN) | 350 -550 |
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 150 |
ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA |
|
ZĄB JEDNOKANAŁOWY (SIEKACZ, KIEŁ) | 540 |
ZĄB DWUKANAŁOWY(PRZEDTRZONOWIEC) | 640 |
ZĄB TRZYKANAŁOWY (TRZONOWIEC) | 740 |
ZA KAŻDY DODATKOWY KANAŁ | 220 |
CAŁKOWITE LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA MLECZNEGO | 280 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 1 KANAŁ | 720 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 2 KANAŁY | 920 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 3 KANAŁY | 1 100 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 4 KANAŁY | 1 300 |
IMPLANTOLOGIA |
|
WSZCZEPIENIE POJEDNCZEGO IMPLANTU | 2 600 |
ZABIEG ODSŁONIĘCIA IMPLANTU / ŚRUBA GOJĄCA | 250 |
REGENERACJA KOŚCI PRZED ZABIEGIEM IMPLANTACJI | 2200 -2700 |
PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT) | 2200 -2700 |
WYKONANIE KORONY NA IMPLANCIE | 2 200 |
PROFILAKTYKA |
|
USUNIĘCIE KAMIENIA (1 ŁUK) | 60 |
PIASKOWANIE ZĘBÓW (1 ŁUK) | 70 |
LAKIEROWANIE | 140 |
LAKOWANIE | 140 |
WYBIELANIE NAKŁADKOWE | 800 |
WYBIELANIE ZĘBÓW W GABINECIE | 1 000 |
KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA |
|
PRZEGLĄD OKRESOWY CO 6 MIESIĘCY | 50 |
BADANIE, SCAN PRZEGLĄD JAMY USTNEJ | 100 |
RTG PANORAMICZNE | 70 |
RTG CEFALOMETRYCZNE | 80 |
RTG ZĘBA 20 Z | 20 |
PROTEZY |
|
PROTEZA AKRYLOWA ( 1 ŁUK) | 900 |
PROTEZA SZKIELETOWA (1 ŁUK) | 1 800 |
PROTEZA ACETALOWA, ACRONOWA ( 1 ŁUK) | 1800 |
PODŚCIELENIE | 300 |