Cennik
Powrót doStrona głównastrony wyżejCennik usług stomatologicznych
USŁUGA |
PLN |
LECZENIE ZACHOWAWCZE |
|
WIZYTA ADAPTACYJNA | 100 |
WIZYTA KONSULTACYJNA | 100 |
WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM | 180-220 |
WYPEŁNIENIE W ZĘBIE STAŁYM | 280-450 |
ABRAZJA (METODA BEZWIERTŁOWA) | 250-300 |
ABRAZJA ( WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM | 180-250 |
WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE | 150 |
INLAY/ONLAY KOMPOZYTOWY | 800 |
INLAY/ONLAY PORCELANOWY | 1400 |
KOMPUTEROWE ZNIECZULENIE ,, THE WAND” | 70 |
ZNIECZULENIE | 50 |
PRZEGLĄD JAMY USTNEJ Z BADANIEM | 150 |
ORTODONCJA |
|
KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 100 |
DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA: | |
SCAN | 150 |
RTG PANORAMICZNE | 100 |
RTG CEFALOMETRYCZNE | 100 |
WYCENA I LECZENIE ORTODONTYCZNE ODBYWA SIĘ PO DOKONANIU PEŁNEJ DIAGNOSTYKI I PRZYGOTOWANIU INDYWIDUALNEGO PLANU LECZENIA | |
KORONY MOSTY LICÓWKI |
|
USUNIĘCIE WKŁADU KORZENIA | 200 |
KORONA NA STOPIE METALU | 1150 |
KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE | 1850 |
KORONA PORCELANOWA NA CYRKONIE |
1750 |
KORONA PEŁNOCERAMICZNA | 1850 |
MOST PORCELANOWY NA METALU 1 PUNKT | 1050 |
LICÓWKA PORCELANOWA |
1650 |
WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY |
450 |
DODATKOWY WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY | 250 |
CHIRURGIA |
|
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNO-DWUKORZENIOWEGO | 250-300 |
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO LUB KORZENIA | 350-400 |
EKSTRAKCJA SKOMPLIKOWANA ( DŁUTOWANIE,SEPARACJA, SZYCIE) | 600 -850 |
CHIRURGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA, ZAWIĄZKA POZOSTAWIONEGO KORZENIA | 600 -850 |
USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO | 150 |
ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO | 600 -750 |
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA | 400 -550 |
RESEKCJA ZĘBÓW | 830 |
RESEKCJA ZĘBÓW ZE WSTECZNYM WYPEŁNIENIEM KANAŁU
|
1000 |
PLASTKA TKANEK MIĘKKICH, PRZEROSTU BŁONY ŚLUZOWEJ (W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI ZMIAN) | 400 -700 |
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 200 |
ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA |
|
ZĄB JEDNOKANAŁOWY (SIEKACZ, KIEŁ) | 800-850 |
ZĄB DWUKANAŁOWY(PRZEDTRZONOWIEC) | 960- 1000 |
ZĄB TRZYKANAŁOWY (TRZONOWIEC) | 1100 -1200 |
ZA KAŻDY DODATKOWY KANAŁ | 300 |
CAŁKOWITE LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA MLECZNEGO | 310 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 1 KANAŁ | 950 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 2 KANAŁY | 1210 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 3 KANAŁY | 1450 |
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE 4 KANAŁY | 1750 |
IMPLANTOLOGIA |
|
WSZCZEPIENIE POJEDNCZEGO IMPLANTU | 3000 |
ZABIEG ODSŁONIĘCIA IMPLANTU / ŚRUBA GOJĄCA | 300 |
REGENERACJA KOŚCI PRZED ZABIEGIEM IMPLANTACJI | 2300-3000 |
PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ | 3000-5000 |
WYKONANIE KORONY NA IMPLANCIE | 2300-3000 |
PROFILAKTYKA |
|
USUNIĘCIE KAMIENIA (1 ŁUK) | 70 |
PIASKOWANIE ZĘBÓW (1 ŁUK) | 80 |
LAKIEROWANIE | 150 |
LAKOWANIE | 150 |
WYBIELANIE ZĘBÓW W GABINECIE | 1300 |
KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA |
|
PRZEGLĄD OKRESOWY CO 6 MIESIĘCY | 150 |
RTG PANORAMICZNE | 100 |
RTG CEFALOMETRYCZNE | 100 |
RTG ZĘBA | 40 |
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (1 punkt) | 200 |
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (całość) | 300 |
PROTEZY |
|
PROTEZA AKRYLOWA ( 1 ŁUK) | 1850 |
PROTEZA SZKIELETOWA (1 ŁUK) | 2400 |
PROTEZA ACETALOWA, ACRONOWA ( 1 ŁUK) | 2100 |
PODŚCIELENIE | 450 |